Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Азиков
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Окружной турнир по мини-футболу посвященный памяти К. Еременко среди юношей 2011-2012 г.г.р. |
---|---|
Команда | ДЮСШ "Ямбург-2011" |
Матчей сыграно | 17 (16/0/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 28/02/19 | К.Еременко-11(2) — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 1:6 | ||
6 тур | 1/03/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — "Юниор-2011" | 12:0 | ||
4 тур | 1/03/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — К.Еременко-12 | 11:0 | ||
2 тур | 2/03/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — К.Еременко-11 | 6:1 | ||
7 тур | 2/03/19 | "Олимп" — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 0:3 | ||
5 тур | 2/03/19 | "Арктика" — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 1:15 | ||
11 тур | 4/04/19 | К.Еременко-12 — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 0:7 | ||
9 тур | 4/04/19 | К.Еременко-11 — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 3:6 | ||
13 тур | 5/04/19 | "Юниор-2011" — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 0:10 | ||
10 тур | 5/04/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — К.Еременко-11(2) | 5:0 | ||
14 тур | 6/04/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — "Олимп" | 5:1 | ||
12 тур | 6/04/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — "Арктика" | 11:1 | ||
1 тур | 15/04/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — К.Еременко-11 | 0:2 | ||
2 тур | 15/04/19 | КСК " Геолог" — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 3:8 | ||
3 тур | 16/04/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — "Олимп" | 3:0 | ||
4 тур | 16/04/19 | ДЮСШ "Ямбург-2011" — ДЮСШ "Олимп" | 3:0 | ||
5 тур | 17/04/19 | "Газпромнефть-11(1)" — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 2:9 |
Общая статистика
43
-
4
-
-
-
-