Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Коваль
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Окружной турнир по мини-футболу посвященный памяти К. Еременко среди юношей 2011-2012 г.г.р. |
---|---|
Команда | "Газпромнефть-11(1)" |
Матчей сыграно | 13 (5/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 12/03/19 | ДЮСШ "Олимп" — "Газпромнефть-11(1)" | 6:3 | ||
4 тур | 12/03/19 | "Газпромнефть-11(1)" — КСК " Геолог" | 3:0 | 1 | |
5 тур | 12/03/19 | "Газпромнефть-11(2)" — "Газпромнефть-11(1)" | 1:2 | 1 | |
1 тур | 13/03/19 | "Газпромнефть-11(1)" — "Юниор-2011" | 1:0 | ||
7 тур | 1/04/19 | "Газпромнефть-11(1)" — ДЮСШ "Олимп" | 0:0 | ||
9 тур | 1/04/19 | КСК " Геолог" — "Газпромнефть-11(1)" | 2:1 | ||
6 тур | 2/04/19 | "Юниор-2011" — "Газпромнефть-11(1)" | 0:2 | ||
10 тур | 2/04/19 | "Газпромнефть-11(1)" — "Газпромнефть-11(2)" | 5:0 | ||
1 тур | 15/04/19 | ДЮСШ "Олимп" — "Газпромнефть-11(1)" | 2:0 | ||
2 тур | 15/04/19 | "Олимп" — "Газпромнефть-11(1)" | 2:0 | ||
3 тур | 16/04/19 | "Газпромнефть-11(1)" — К.Еременко-11 | 0:5 | ||
4 тур | 16/04/19 | КСК " Геолог" — "Газпромнефть-11(1)" | 2:0 | ||
5 тур | 17/04/19 | "Газпромнефть-11(1)" — ДЮСШ "Ямбург-2011" | 2:9 |
Общая статистика
27
-
5
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
9
3
-
-
1
-