Статистика турнира юноши 2011-12
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 13 |
Количество заявленных игроков | 160 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 156 |
Количество проведённых игр | 55 |
Количество голов в чужие ворота | 250 |
Количество автоголов | 3 |
Голов команд-хозяев | 109 (44%) |
Голов команд-гостей | 141 (56%) |
Побед команд-хозяев | 28 (51%) |
Побед команд-гостей | 21 (38%) |
Ничьих | 6 (11%) |
Среднее количество голов за матч | 4.55 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 40 (73%) |
Безголевых игр | 1 (2%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 6 (0.11) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 38 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:0 | 12 |
1:1 | 4 |
2:1 | 3 |
6:0 | 3 |
2:0 | 3 |
4:0 | 3 |
3:0 | 2 |
10:0 | 2 |
5:1 | 2 |
6:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Геолог (11.12.2019 - 13.02.2020) | 6 |
Беспроигрышная | Геолог (11.12.2019 - 04.01.2021) | 11 |
Ничейная | Олимп-12 (15.02.2020 - 15.02.2020) Муравленко (12.12.2019 - 12.12.2019) СШ-К.Еременко-11 (25.12.2019 - 25.12.2019) ДЮСШ-ЯМБУРГ (04.01.2021 - 04.01.2021) СШ-К.Еременко-11-2 (26.12.2019 - 26.12.2019) Юниор (26.12.2019 - 26.12.2019) Геолог (13.02.2020 - 13.02.2020) Юниор Ноябрьск 2011 (13.02.2020 - 13.02.2020) Юниор 2012 (15.02.2020 - 15.02.2020) "СШ" Арктика" (04.01.2021 - 04.01.2021) |
1 |
Безничейная | Олимп-11 (11.12.2019 - 15.02.2020) | 10 |
Безвыигрышная | Муравленко (12.12.2019 - 15.02.2020) СШ-К.Еременко-11-2 (26.12.2019 - 06.01.2021) |
7 |
Проигрышная | Муравленко (12.12.2019 - 15.02.2020) СШ-К.Еременко-11-2 (26.12.2019 - 06.01.2021) |
6 |
Голевая | Геолог (11.12.2019 - 04.01.2021) | 11 |
Безголевая | Муравленко (12.12.2019 - 15.02.2020) | 7 |
Без пропуска голов | Геолог (12.12.2019 - 13.02.2020) | 3 |
С пропуском голов | Юниор Ноябрьск 2011 (11.12.2019 - 13.02.2020) СШ-К.Еременко-11-2 (26.12.2019 - 06.01.2021) |
7 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Геолог (11.12.2019 - 06.01.2021) | 14 |