Статистика турнира К.Еременко - юноши 2011-2012
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 20 |
Количество заявленных игроков | 236 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 226 |
Количество проведённых игр | 101 |
Количество голов в чужие ворота | 612 |
Количество автоголов | 6 |
Голов команд-хозяев | 288 (47%) |
Голов команд-гостей | 324 (53%) |
Побед команд-хозяев | 43 (43%) |
Побед команд-гостей | 42 (42%) |
Ничьих | 5 (5%) |
Среднее количество голов за матч | 6.06 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 74 (73%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 31 (0.31) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.03) |
Среднее количество зрителей | 44 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
11 | |
5:0 | 9 |
3:1 | 6 |
7:0 | 6 |
2:0 | 5 |
2:1 | 5 |
6:0 | 5 |
4:0 | 4 |
3:2 | 4 |
12:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "СШ им. Константина Еременко " (16.03.2022 - 29.03.2022) | 9 |
Беспроигрышная | "СШ им. Константина Еременко " (16.03.2022 - 22.04.2022) | 13 |
Ничейная | "СШ им. Константина Еременко " (22.01.2022 - 22.01.2022) Арктика-2 (23.01.2022 - 23.01.2022) Арктика (23.01.2022 - 23.01.2022) "ДЮСШ-ЯМБУРГ" (28.03.2022 - 28.03.2022) Арктика-1 (30.03.2022 - 30.03.2022) "СШ им. Константина Еременко " (30.03.2022 - 30.03.2022) "СШ им. Константина Еременко " (22.04.2022 - 22.04.2022) Юниор (22.04.2022 - 22.04.2022) |
1 |
Безничейная | «Геолог» Пуровский район (22.01.2022 - 23.04.2022) | 16 |
Безвыигрышная | МУ "Красноселькупская районная спортивная школа" (03.03.2022 - 17.03.2022) | 10 |
Проигрышная | МУ "Красноселькупская районная спортивная школа" (03.03.2022 - 17.03.2022) | 10 |
Голевая | Арктика-1 (22.01.2022 - 23.04.2022) | 17 |
Безголевая | МУ "Красноселькупская районная спортивная школа" (04.03.2022 - 16.03.2022) | 7 |
Без пропуска голов | Арктика-1 (22.01.2022 - 05.03.2022) | 7 |
С пропуском голов | Арктика (22.01.2022 - 29.03.2022) | 11 |
С удалениями | МУ "Красноселькупская районная спортивная школа" (16.03.2022 - 16.03.2022) «Геолог» Пуровский район (17.03.2022 - 17.03.2022) "ДЮСШ-ЯМБУРГ" (18.03.2022 - 18.03.2022) |
1 |
Без удалений | Арктика-1 (22.01.2022 - 23.04.2022) | 17 |