Статистика турнира мини-футбол в школу юноши 2007-2008 гг.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 53 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 52 |
Количество проведённых игр | 11 |
Количество голов в чужие ворота | 50 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 25 (50%) |
Голов команд-гостей | 25 (50%) |
Побед команд-хозяев | 4 (36%) |
Побед команд-гостей | 7 (64%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 4.55 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 8 (73%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 16 (1.45) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.09) |
Среднее количество зрителей | 27 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 2 |
3:2 | 2 |
5:1 | 2 |
1:0 | 1 |
4:1 | 1 |
5:0 | 1 |
6:0 | 1 |
6:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма" (03.02.2023 - 04.02.2023) | 4 |
Беспроигрышная | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма" (03.02.2023 - 04.02.2023) | 4 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | МОУ КСОШ "Радуга" (02.02.2023 - 04.02.2023) МБОУ СОШ микрорайона Вынгапуровский МО (03.02.2023 - 04.02.2023) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма" (03.02.2023 - 04.02.2023) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского (03.02.2023 - 04.02.2023) |
4 |
Безвыигрышная | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (02.02.2023 - 04.02.2023) МОУ КСОШ "Радуга" (03.02.2023 - 04.02.2023) |
3 |
Проигрышная | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (02.02.2023 - 04.02.2023) МОУ КСОШ "Радуга" (03.02.2023 - 04.02.2023) |
3 |
Голевая | МБОУ СОШ микрорайона Вынгапуровский МО (03.02.2023 - 04.02.2023) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма" (03.02.2023 - 04.02.2023) |
4 |
Безголевая | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа "Земля родная" (03.02.2023 - 04.02.2023) | 2 |
Без пропуска голов | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма" (03.02.2023 - 03.02.2023) | 2 |
С пропуском голов | МОУ КСОШ "Радуга" (02.02.2023 - 04.02.2023) | 4 |
С удалениями | МБОУ СОШ микрорайона Вынгапуровский МО (04.02.2023 - 04.02.2023) | 1 |
Без удалений | МОУ КСОШ "Радуга" (02.02.2023 - 04.02.2023) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма" (03.02.2023 - 04.02.2023) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского (03.02.2023 - 04.02.2023) |
4 |