 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Николай Назаров
| Полное имя | Николай Владимирович Назаров | 
|---|---|
| Возраст | 34 года | 
турниры (3)
| Турнир | |
|---|---|
| 2025 | Еременко - юноши 2012-2013 | 
| 2025 | Еременко - юноши 2014-2015 | 
| 2025 | Еременко - юноши 2016-2017 | 
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 тур | 21.03.2025 | 14:00 | ФК "Звезда" — "Арктика-15" | 2:3 | Судья | |
| 8 | 1 тур | 21.03.2025 | 15:00 | "Арктика" — Юниор | 7:0 | Судья | 2 | 
| 9 | 1 тур | 21.03.2025 | 17:00 | "Арктика" — "Арктика-15" | 9:3 | 2-й судья | 1 | 
| 10 | 1 тур | 21.03.2025 | 18:00 | ФК "Звезда" — Юниор | 12:2 | Судья | |
| 11 | 1 тур | 22.03.2025 | 10:00 | "ДЮСК-ЯМБУРГ" — "Арктика" | 4:4 | Судья | |
| 12 | 1 тур | 22.03.2025 | 11:00 | "Арктика-15" — "ДЮСК-ЯМБУРГ-2" | 6:3 | 2-й судья | |
| 13 | 1 тур | 22.03.2025 | 12:00 | ФК "Звезда" — "ДЮСК-ЯМБУРГ" | 0:4 | 2-й судья | |
| 14 | 1 тур | 22.03.2025 | 13:00 | "ДЮСК-ЯМБУРГ-2" — "Арктика" | 0:13 | Судья | 1 | 
| 15 | 1 тур | 22.03.2025 | 14:00 | Юниор — "Арктика-15" | 1:2 | Судья | |
| 16 | 1 тур | 23.03.2025 | 10:00 | "Арктика-15" — "ДЮСК-ЯМБУРГ" | 1:6 | 2-й судья | |
| 17 | 1 тур | 23.03.2025 | 11:00 | Юниор — "ДЮСК-ЯМБУРГ-2" | 0:1 | Судья | 1 | 
| 18 | 1 тур | 23.03.2025 | 12:00 | ФК "Звезда" — "Арктика" | 2:7 | Судья | |
| 19 | 1 тур | 23.03.2025 | 13:00 | "ДЮСК-ЯМБУРГ" — Юниор | 11:1 | 2-й судья | |
| 27 | 1 тур | 25.04.2025 | 09:00 | "ДЮСК-ЯМБУРГ" — СШ "Олимпиец" | 3:0 | Информатор | 2 | 
| 33 | 1 тур | 25.04.2025 | 15:30 | СШ "Олимпиец" — "СШ Еременко-15" | 6:0 | Судья | 2 | 
| 34 | 1 тур | 25.04.2025 | 16:30 | «Геолог» — "СШ Еременко " | 0:5 | Судья | |
| 37 | 1 тур | 26.04.2025 | 15:30 | "Арктика-15" — «Геолог» | 4:2 | 2-й судья | 2 | 
| 38 | 1 тур | 26.04.2025 | 16:30 | "ДЮСК-ЯМБУРГ" — "Арктика" | 3:3 пен.3:1 | Судья | 1 | 
